Dopo il notevole successo dello scorso anno (6000 visite tra versione inglese ed italiana), Carlo Piscitelli ci propone, anche per il 2015, questo prezioso articolo in cui vengono illustrati e commentati i risultati dei test delle tavole e delle vele 2015, riportati dalle principali riviste del settore. Ringraziamo Carlo per il contributo, e gli cediamo volentieri la parola.
Windsurf: test tavole e vele 2015
Rieccoci al confronto tavole e vele, questa volta per i model year 2015. Per capire meglio questo articolo, vi rimando alla versione 2014, di cui vi invito a leggere l’introduzione. In poche parole, vengono esposti e analizzati i risultati dei test di 3 diverse riviste (Windsurfing Jahrbuch, Planchemag e Windmag), così da avere un’idea più completa e più imparziale possibile di come vanno realmente tavole e vele di quest’anno. Purtroppo siamo decisamente lunghi con i tempi, considerando che ormai è già stato presentato quasi tutto il materiale 2016. Il prossimo anno conto di pubblicare l’articolo nei tempi “giusti” (per il confronto delle tavole freewave 2017, vi rimandiamo a questo articolo, ed a quest'altro per quanto riguarda le tavole wave).
Una riflessione quasi scontata che emerge confrontando i risultati di questa analisi con quella dello scorso anno, è che i valori in gioco sono rimasti pressoché identici. I vincitori dei test sono quindi grosso modo gli stessi , a parte qualche rara eccezione.
TAVOLE SLALOM: Provate da due sole riviste, con misure differenti (107-116 per una, intorno ai 100 litri per l’altra). Riconfermato il risultato del 2014, la regina incontrastata è la Starboard iSonic (107 e 97). Punteggio più alto e preferenza dei tester su entrambe le testate. Seconda classificata la Tabou Manta che, a parità di punti con la Angulo Magnum, terza, ottiene la preferenza dei tester su una delle due riviste.
TAVOLE FREERACE: Anche per questa categoria, abbiamo confronti su due riviste (misure tra i 120 e i 130 litri). Niente di nuovo anche qui, con la vittoria della Tabou Speedster LTD (118 e 128 litri, punteggio più alto e doppia preferenza). A pari merito, ma provata su una sola rivista, la RRD Firestorm V2 120 LTD (modello ormai superato, è già stata presentata la V3, pesantemente modificata, con l’ago della bilancia che si sposta ora più sulle prestazioni che sulla facilità d’utilizzo). Segue la Exocet S4 carbon 122.
TAVOLE FREERIDE: La tendenza verso tavole corte, larghe e sottili è sempre più marcata. Ottimi risultati anche quest’anno per la Fanatic Gecko (provati i modelli 112, 120 e 133) che ottiene due primi posti, un secondo e un terzo posto, con una preferenza dei tester. Buon risultato anche per la Tabou Rocket (115, 125 e 135), freeride di stampo più tradizionale, che colleziona un primo posto, due secondi e un terzo, più una preferenza (la sorella più larga Rocket Wide ottiene risultati più modesti, pur essendo un freeride di nuova generazione). Risultato controverso per la Starboard Atomiq, che ottiene la seconda posizione in 2 confronti (in entrambi i casi si tratta del 110 litri), ma che è ultima nel terzo confronto (modello da 120 litri).
TAVOLE FREESTYLE: Un solo test disponibile per questa categoria. Confermato il risultato dello scorso anno, vincitrice la Fanatic Skate TE 101, seguita, a pari punti, da Starboard Flare e Tabou Twister Team.
TAVOLE FREEWAVE/FREEMOVE: 4 test disponibili, volumi tra gli 81 e i 106 litri. Il “solito” Tabou 3S resta in testa alla classifica (2 vittorie su 2 differenti riviste per il 96 litri, un secondo e un quarto posto rispettivamente per 86 e 106 litri, con due preferenze dei tester). Novità di quest’anno l’ottimo risultato della RRD FSW, forte di 2 vittorie (sulla stessa rivista in due diverse categorie, 88 e 106 litri) e un terzo posto (94 litri), ma nessuna preferenza dei tester. Come per lo scorso anno, buono anche il risultato del Fanatic Freewave, che conquista un primo posto (96 litri), un secondo (106) e un terzo posto (96), più due preferenze.
TAVOLE WAVE: 3 test disponibili, con una gamma di misure molto ampia, tra i 74 e i 104 litri. Situazione variegata e abbastanza in linea con i risultati del 2014, con un vincitore differente per ogni prova (Starboard Quad 84, Fanatic Quad 76 e Starboard Kode Wave 77). Le due Starboard, presenti in tutti e 3 i confronti hanno sempre ottenuto risultati ottimi, con la Kode che colleziona due preferenze dei tester (1 preferenza per la Quad).
VELE SLALOM: In questa categoria troviamo risultati (leggermente) differenti rispetto allo scorso anno. La vincitrice assoluta ora è la Gaastra Vapor (7.1 e 7.9), con doppia vittoria e una preferenza dei tester. Secondo posto per la Loft Sails Racing Blade (misure 7.0 e 7.8, 1 preferenza dei tester e somma dei punti vicinissima alla Gaastra) e terza posizione per la Point-7 AC1 (7.2 e 7.9, 1 vittoria a pari merito con Gaastra e 1 preferenza). La vincitrice dello scorso anno, la Neil Pryde RS Racing è stata provata in un solo test (modello Evo 7, misura 7.8), ma conferma le qualità dello scorso anno, con un punteggio molto alto, anche se inferiore a Gaastra e Loft.
VELE FREERACE 2-3 CAMBER: due test disponibili, misure tra 7.5 e 8.0. La vincitrice dello scorso anno (Severne Overdrive) non ha preso parte ai test di quest’anno. La vela che ha ottenuto la somma dei punteggi più alta è la Neil Pryde RS Slalom MK6 7.8, vincitrice su una rivista e in seconda posizione sull’altra. Lo scorso anno la RS Slalom non era presente nei test, pertanto non è possibile fare alcun tipo di confronto con la Severne Overdrive. A contendersi la seconda piazza Gaastra Phantom 7.8 e Point-7 AC-K 5G 7.8, vincitrici entrambe su una rivista, ma rispettivamente in terza e quarta posizione nell’altra. Buoni risultati anche per Loft Switch Blade7.8 e KA Sails Koncept 7.5.
VELE FREERIDE 2 CAMBER: Provate sulle 3 riviste, metrature da 7.5 a 8.0. Abbiamo una vincitrice assoluta, la Gun Sails Sunray (7.5 e 8.0), che conquista la prima posizione in tutte le prove. Rispetto allo scorso anno, la Gaastra Cosmic (7.5 e 8.0) si posiziona un gradino più in basso, pur conquistando in ogni caso la seconda posizione considerando la media dei voti. Discreto risultato per la Neil Pryde Hornet (7.2 e 7.7) , a seguire la North Sails S-type (7.3 e 7.8).
VELE FREERACE/FREERIDE 0 CAMBER: 3 test disponibili anche in questo caso, da 6.5 a 7.0 metri quadri. Situazione più complicata rispetto a quella dello scorso anno, non c’è una vela che prevale nettamente sulle altre. Si confermano però i buoni risultati di Severne NCX 6.5 e 7.0 (1 vittoria e 2 preferenze dei tester) e Loft Oxygen 6.8 (1 vittoria e 1 preferenza). A seguire la Neil Pryde Hellcat 6.7 (1 vittoria).
VELE CROSSOVER/FREERIDE ENTRY LEVEL/FREEWAVE: 4 test disponibili, misure tra 5.5 e 6.0. Cercando di fare una suddivisione tra le vele freeride e quelle freewave, tra le freeride entry level conquistano una vittoria sia la Neil Pryde Ryde 6.0 che la North Sails E-type 5.8, mentre tra le freewave la vincitrice è la North Sails Volt 5.9 (due vittorie e una preferenza tester), seguita dalla Gun Sails Torro (una vittoria per la 5.7, due secondi posti per la 6.0 e una preferenza).
VELE FREESTYLE: Anche per quest’anno abbiamo un solo test in questa categoria, stesse dimensioni, 4.7 e 4.8 metri. Vincitrice a sorpresa la Sailloft Quad 4.8 (non presente lo scorso anno), con un solo punto di distacco dalla Severne Freek 4.8. Subito sotto, a pari punti, Maui Sails Loco 4.8, North Sails Idol LTD 4.8 (vincitrice di categoria nel 2014), Naish Boxer 4.7 e Vandal Sails Riot 4.7.
VELE WAVE: Come di consueto è la categoria più numerosa, 6 i test disponibili, con dimensioni tra 4.1 e 5.4, vele da 3 a 5 stecche. Pur nella difficoltà di individuare una vincitrice assoluta, spicca il risultato della Severne Blade Pro (due vittorie, misure 5.3 e 5.0), mentre la sorella Severne Blade standard ottiene solo un 5° posto. Ottimo risultato anche per la Goya Banzai 4.7, che conquistauna prima posizione e una preferenza tester. A seguire Gaastra Poison 5.0 e 5.4 e North Sails Hero 4.7 e 5.3 (entrambe ottengono un secondo e un terzo posto).
Qui di seguito, trovate le tabelle con tutti i risultati dei test.
Confronto tavole dalla rivista "Windsurfing Jahrbuch" (voto max 6)
Tavole wave 85 litri | Velocità | Top end control | Manovrabilità | Facilità di utilizzo | Ingresso in planata | Accelerazione | Totale | ||
Fanatic Triwave TE 81 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 31 | ||
Naish Global 88 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 31 | ||
Tabou Pocket 86 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 33 | ||
Starboard Quad 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | ||
Starboard Kode Wave 87 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 32 | ||
Quatro Pyramid Thruster 84 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 30 | ||
Quatro Sphere Thruster 85 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 33 | ||
Quatro Cube Quad 84 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 30 | ||
Tavole freestyle 100 | Ingresso in planata | Accelerazione | Velocità | Top end control | Manovrabilità | Take off freestyle | Sliding | Take off Jump | Totale |
Fanatic Skate TE 101 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 43 |
Starboard Flare 101 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 41 |
Naish Freestyle 99 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 |
Tabou Twister Team 100 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 41 |
Tavole crossover 95 litri | Velocità | Top end control | Manovrabilità | Facilità di utilizzo | Ingresso in planata | Accelerazione | Totale | ||
Fanatic Freewave TE 96 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 31 | ||
Tabou 3S 96 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | ||
Starboard Kode Freestyle Wave 94 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 32 | ||
Naish Starship 100 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | ||
Quatro Tetra 99 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 31 | ||
Tavole freeride 120 litri | Velocità vento leggero | Velocità vento forte | Top end control | Manovrabilità | Tenuta planata | Facilità di utilizzo | Ingresso in planata | Accelerazione | Totale |
Fanatic Hawk LTD 124 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 |
Naish GT 120 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
Tabou Rocket Wide 118 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 38 |
Tabou Rocket 125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 41 |
Fanatic Gecko LTD 120 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 42 |
Starboard AtomIq 120 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 32 |
Tavole freeride 140 litri | Velocità vento leggero | Velocità vento forte | Top end control | Manovrabilità | Tenuta planata | Facilità di utilizzo | Ingresso in planata | Accelerazione | Totale |
Fanatic Gecko LTD 133 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 42 |
Naish GT 140 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
Tabou Rocket LTD 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 40 |
Tabou Rocket Wide 128 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 39 |
Starboard Carve 141 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 41 |
Confronto tavole dalla rivista "PLANCHEMAG" (voto max 10)
Tavole slalom 107-116 litri | Planata | Controllo | Stabilità tra le onde | Facilità strambata | Rilancio dopo la strambata | Performance generali | Velocità massima | Totale | Preferiti dai tester | ||
Angulo Magnum 115 | 10 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 67,5 | |||
Fanatic Falcon 110 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 63 | |||
RRD X-Fire V7 114 LTD | 9 | 9,5 | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9 | 65,5 | |||
Starboard iSonic Carbon 107 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 68 | X | ||
Tabou Manta Team 71-116 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 65,5 | X | ||
Tavole freerace 120-130 litri | Planata | Controllo | Sfruttabilità | Facilità strambata | Rilancio dopo la strambata | Bolina | Performance generali | Velocità massima | Totale | Preferiti dai tester | |
Exocet S4 Carbon 122 | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 9 | 8,5 | 76 | ||
Fanatic Ray 120 | 8,5 | 9 | 8 | 8,5 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 72,5 | X | |
Naish Bullet 130 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 75,5 | ||
Novenove Revo 125 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 75 | ||
Starboard Futura Carbon 124 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 8 | 9 | 8,5 | 72,5 | ||
Tabou Speedster LTD 79-128 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 75,5 | X | |
Tavole freeride X-large 108-119 litri | Planata | Controllo | Utilizzo straps | Sfruttabilità | Facilità strambata | Radicalità strambata | Divertimento | Bolina | Totale | Preferiti dai tester | |
Exocet X-Move Carbon 119 | 7,5 | 9,5 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 71,5 | ||
Fanatic Gecko LTD 112 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 74,5 | X | |
JP Magic Ride Pro 111 | 8,5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8,5 | 10 | 73 | X | |
RRD Firemove V2 LTD 112 | 9,5 | 10 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 76,5 | X | |
Starboard AtomIQ Carbon 110 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 9 | 8,5 | 9,5 | 75 | X | |
Tabou Rocket Wide CED 108 | 10 | 9,5 | 5 | 9 | 9,5 | 9 | 9 | 10 | 71 | ||
Tavole freeride 111-120 litri | Planata | Controllo | Utilizzo straps | Sfruttabilità | Facilità strambata | Radicalità strambata | Divertimento | Bolina | Velocità | Totale | Preferiti dai tester |
Fanatic Hawk LTD 113 | 9 | 9 | 8 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 82,5 | X |
Goya Carrera 116 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 82,5 | |
JP All Ride Pro 116 | 8,5 | 8,5 | 10 | 8,5 | 9 | 10 | 9,5 | 8,5 | 9 | 81,5 | |
Naish GT 120 | 9,5 | 8 | 9,5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8,5 | 8,5 | 79 | |
RRD Firestorm V2 LTD 111 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9,5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 83,5 | X |
Tabou Rocket LTD 115 | 9,5 | 9,5 | 8 | 9,5 | 10 | 9,5 | 9 | 9 | 10 | 84 | X |
Tavole freemove 100-106 litri | Planata | Controllo | Sfruttabilità | Facilità strambata | Surf | Bump & jump | Velocità | Totale | Preferiti dai tester | ||
Angulo CV1 100 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 61,5 | |||
Exocet Cross Carbon 104 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 64 | X | ||
Fanatic Freewave TE 106 | 8 | 10 | 9 | 8,5 | 10 | 10 | 8 | 63,5 | X | ||
JP Freestyle Wave Pro 102 | 8 | 10 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 8 | 62 | |||
Patrik F-Cross 102 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 63,5 | X | ||
RRD Freestyle Wave V3 LTD 106 | 9,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9 | 64,5 | |||
Starboard Kode Freestyle Wave Carbon 103 | 10 | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 62,5 | |||
Tabou 3S LTD 106 | 8,5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 62,5 | |||
Tavole freewave 81-89 litri | Planata | Controllo | Sfruttabilità | Facilità strambata | Surf | Bump & jump | Velocità | Totale | Preferiti dai tester | ||
Fanatic Freewave TE 86 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 65 | |||
Novenove Style Wave CKW 86 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 | 67 | |||
Quatro Thruster Tetra 89 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 66 | X | ||
RRD Freestyle Wave V3 LTD 88 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 68 | |||
Starboard Kode Freestyle Wave Carbon 81 | 8 | 10 | 8,5 | 9 | 10 | 8,5 | 9 | 63 | |||
Tabou 3S LTD 86 | 9 | 10 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 67 | X | ||
Tavole wave 77-104 litri (voto max 5) | Hookipa | Europa | Bump & jump | Totale | Preferiti dai tester | ||||||
Fanatic Quad TE 89 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||||
Fanatic Triwave TE 103 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||||
Goya Quad Wave Pro 104 | 5 | 4 | 2 | 11 | X | ||||||
JP Radical Quad Pro 83 | 5 | 4 | 1 | 10 | X | ||||||
JP Thruster Quad Pro 83 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||||
Naish Global 78 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||||
Patrik T-Wave 89 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||||
Quatro Thruster Sphere 85 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||||
RRD Firewave LTD 92 | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||||
RRD Hardcore Wave Quad LTD V5 88 | 5 | 4 | 1 | 10 | X | ||||||
Starboard Kode Wave Carbon 77 | 4 | 5 | 4 | 13 | X | ||||||
Starboard Quad Carbon 79 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||||
Tabou Da Curve Quadster 80 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||||
Tabou Pocket Wave 86 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Confronto tavole dalla rivista "WINDMAG" (voto max 10)
Tavole slalom 100 litri | Partenza in planata | Controllo | Strambata | Performance bassi regimi | Performance alti regimi | Totale | Preferiti dai tester |
Angulo Magnum 95 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 42 | |
RRD X-fire 105 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 41 | |
Starboard iSonic 97 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 44 | X |
Tabou Manta 66 106 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 44 | |
Tavole freerace 125 litri | Partenza in planata | Controllo | Strambata | Performance bassi regimi | Performance alti regimi | Totale | Preferiti dai tester |
Exocet S4 122 Carbon | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 43 | |
JP Supersport 124 Pro Edition | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 39 | |
Novenove Revo 125 LTD | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | |
RRD Firestorm 120 LTD | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 44 | X |
Tabou Speedster 118 LTD | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 44 | X |
Tavole freeride 125 litri | Partenza in planata | Controllo | Confort | Performance | Accessibilità | Totale | Preferiti dai tester |
Bic Techno 133 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 35 | |
Fanatic Hawk 124 Bamboo | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 41 | |
JP X-cite Ride Plus 125 PRO | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 44 | |
Naish Titan 120 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 40 | |
Patrik F-Ride 125 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 41 | |
Tabou Rocket 125 LTD | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 43 | X |
Tavole freeride compatte 110 litri | Partenza in planata | Controllo | Confort | Performance | Accessibilità | Totale | Preferiti dai tester |
Exocet X-Move 108 Carbon | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 40 | |
Fanatic Gecko 112 LTD | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 43 | |
JP Magic Ride 111 Pro Edition | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 45 | |
RRD Firemove 112 LTD | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 42 | |
Starboard AtomIQ 110 Carbon | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 | |
Tabou Rocket Wide 108 LTD | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 43 | |
Tavole freewave 95 litri | Partenza in planata | Controllo | Confort | Performance freeride | Performance Wave | Totale | Preferiti dai tester |
Exocet Cross 94 PRO | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 41 | |
Fanatic Freewave 96 TE | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 46 | X |
Goya One 95 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 41 | |
JP Freestylewave 102 PRO | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 46 | X |
Naish Starship 90 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 39 | |
Novenove Style Wave 86 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 43 | |
Quatro Tetra 99 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 40 | |
RRD Freestyle Wave 94 LTD | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 43 | |
Starboard Kode Freewave 86 Carbon | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 45 | |
Tabou 3S 96 LTD | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 46 | X |
Tavole wave 74-88 litri | Partenza in planata | Controllo | Manovrabilità | Onde piccole | Onde grandi | Totale | Preferiti dai tester |
99Novenove 4x Quad 78 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 41 | X |
Angulo Victory 80 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 37 | |
Black Local Wave Quad 86 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 42 | X |
Fanatic Quad 76 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 43 | X |
Fanatic Tri Wave 88 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 39 | |
Goya Custom Quad 84 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 42 | X |
JP Radical Quad 83 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 41 | |
JP Thruster Quad 83 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 39 | |
Naish Global S 78 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 34 | |
Naish Wave 82 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 41 | |
Quatro Cube 78 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 42 | X |
Quatro Sphere Thruster 85 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | |
RRD Hardcore Wave V5 78 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 40 | |
RRD Firewave Wood 74 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 34 | |
Starboard Quad 79 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 42 | |
Starboard Kode Wave 87 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 41 | X |
Tabou Pocket 78 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | |
Tabou Dacurve 80 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 42 |
Confronto vele dalla rivista "Windsurfing Jahrbuch" (voto max 6)
Vele Wave 5.3 m² | Velocità | Top end control | Manovrabilità | Facilità di utilizzo | Ingresso in planata | Accelerazione | Totale | ||
North Sails Volt 5.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 | ||
North Sails Hero 5.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 31 | ||
Vandal Sails Enemy HD 5.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
Naish Force Five 5.3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 32 | ||
Severne S-1 Pro 5.2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 31 | ||
Severne Swat 5.2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
Gaastra Poison 5.4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 32 | ||
Sailloft Curve 5.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
Point-7 Salt Campello LTD 5.2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 29 | ||
Severne Blade Pro 5.3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 34 | ||
Hot Sails KS3 5.3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 | ||
Maui Sails Legend 5.0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||
Maui Sails Global 5.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 31 | ||
Maui Sails Ghost CS 5.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | ||
Maui Sails Mutant 5.1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 31 | ||
KA Sails Kryptonite 5.3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 | ||
Gun Sails Transwave 5.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 31 | ||
Gun Sails Peak 5.3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | ||
KA Sails Killer 5.3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 30 | ||
Ezzy Sails Elite 5.3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 | ||
Hot Sails Firelight 5.3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 32 | ||
Vele freestyle 4.8 m² | Ingresso in planata | Accelerazione | Velocità | Manovrabilità | Windrange | Controllo | Totale | ||
Maui Sails Loco 4.8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 31 | ||
North Sails Idol LTD 4.8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 31 | ||
Gaastra Pure 4.8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 | ||
Sailloft Quad 4.8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 33 | ||
Point-7 Slash 4.8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 | ||
Severne Freek 4.8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 32 | ||
Gun Sails Beat 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
Naish Boxer 4.7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | ||
Vandal Sails Riot 4.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 31 | ||
Vele crossover 5.9 m² | Velocità | Top end control | Manovrabilità | Facilità di utilizzo | Ingresso in planata | Accelerazione | Totale | ||
North Sails E_type 5.8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 33 | ||
Point-7 HF 5.9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 29 | ||
Gaastra Cross 6.0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 33 | ||
Vandal Sails Addict 6.0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 31 | ||
Sailloft Quad Plus 5.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
Naish Supermoto 6.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
Severne Gator 6.0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 28 | ||
Severne Convert 6.0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 | ||
Gun Sails Torro 6.0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 32 | ||
KA Sails Kult 5.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
